会員権相場情報
宮崎県データ更新日:2024年10月01日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 相場 | 名変料 | 年会費 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 青島ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 5-10 | 33 | 2.75 | |
宮崎県 | 北方ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 20-40 | 11 | 1.32 | |
宮崎県 | ジェイズカントリー日南 | 正会員 | 5-10 | 20 | 2.4 | |
宮崎県 | 延岡ゴルフクラブ | 正会員 | 相談 | 11 | 1.32 | |
宮崎県 | フェニックスカントリークラブ | 正会員 | 160-230 | 110 | 11 | |
宮崎県 | 美々津カントリークラブ | 正会員 | 15-25 | 16.5 | 1.85 | |
宮崎県 | 都城母智丘カントリークラブ | 正会員 | 10-20 | 11 | 1.2 | |
宮崎県 | 宮崎カントリークラブ | 正会員 | 200-270 | 33 | 2.1 | |
宮崎県 | 宮崎国際空港カントリークラブ | 正会員 | 5-10 | 11 | 1.32 | |
宮崎県 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 5-10 | 5.5 | 2.2 | |
宮崎県 | 宮崎ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 40-50 | 33 | 1.32 | |
宮崎県 | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | 正会員 | 5-15 | 7.7 | 1.32 | |
宮崎県 | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | 正会員 | 10-20 | 27.5 | 1.76 | |
宮崎県 | UMKカントリークラブ | 正会員 | 相談 | 33 | 1.76 | |
宮崎県 | リージェント宮崎カントリークラブ | 正会員 | 10-20 | 16.5 | 1.32 | |
宮崎県 | レインボースポーツランドゴルフクラブ | 正会員 | 5-10 | 11 | 1.32 |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について