会員権相場情報
長崎県データ更新日:2024年10月01日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 相場 | 名変料 | 年会費 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 愛野カントリー倶楽部 | 正会員 | 5-10 | 11 | 2.97 | |
長崎県 | 壱岐カントリー倶楽部 | 正会員 | 5-10 | 5.5 | ||
長崎県 | 雲仙ゴルフ場 | 正会員 | 5-10 | 5 | 1.9 | |
長崎県 | 大村湾カントリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 27.5 | 2.97 | |
長崎県 | オーシャンパレスゴルフ倶楽部 | 正会員 | 5-25 | 5.5 | 2.31 | |
長崎県 | 喜々津カントリー倶楽部 | 正会員 | 10-20 | 16.5 | 3.3 | |
長崎県 | 五島カントリークラブ | 正会員 | 停止中 | 16.5 | ||
長崎県 | 佐世保カントリークラブ | 正会員 | 10-15 | 27.5 | 3.3 | |
長崎県 | 佐世保国際カントリー倶楽部 | 正会員 | 5-15 | 33 | 3.3 | |
長崎県 | 佐世保平戸カントリークラブ | 正会員 | 相談 | 22 | 2.64 | |
長崎県 | 島原カントリー倶楽部 | 正会員 | 5-10 | 11 | 2.55 | |
長崎県 | チサンカントリークラブ森山 | 正会員 | 5-10 | 22 | 3.3 | |
長崎県 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 60.5 | 5.5 | |
長崎県 | 長崎パークカントリークラブ | 正会員 | 10-15 | 22 | 2.75 | |
長崎県 | 野母崎ゴルフクラブ | 正会員 | 5-10 | 5.5 | 2.2 | |
長崎県 | ハウステンボスカントリークラブ | 正会員 | 5-10 | 33 | 3.74 | |
長崎県 | パサージュ琴海アイランドゴルフ | 正会員 | 停止 | 8 | ||
長崎県 | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | 正会員 | 10-15 | 11 | 2.97 |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について