ゴルフ会員権購入希望の方
福岡県データ更新日:2025年01月17日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 希望金額 | 名変料 | 年会費 | 備考 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 55 | 4.4 | 27Hで俱楽部競技充実!(額面250万円,300万円) | |
福岡 | 有明カントリークラブ | 正会員 | 90 90 | 10 | 2(税込) | 額面130万円 久留米カントリークラブもメンバー扱い! | |
福岡県 | 小郡ロイヤルメンバーズクラブ | 正会員 | ご相談 | 66 | 無料 | 志摩シーサイドカンツリークラブとの共通会員権! | |
福岡県 | 久留米カントリークラブ | 正会員 | 85 | 10 | 2 | 有明カントリークラブもメンバー扱い!額面120万円 | |
福岡県 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 66 | 4.4 | トーナメント開催コースで福岡雷山GC,筑紫ヶ丘GC姉妹提携コース! | |
福岡県 | 古賀ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 入会金330万円 | 11 | 家族会員制度があります。(入会金440,000 年会費55,000) | |
福岡県 | 大博多カントリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 27.5 | 3.96 | 額面と書換料相殺可能 | |
福岡県 | 太宰府ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 85 | 55 | 4.4 | ||
福岡県 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 1.1 | 1.98 | 芥屋ゴルフ俱楽部、福岡雷山ゴルフ倶楽部姉妹提携コース | |
福岡県 | 福岡カンツリー倶楽部(和白) | 正会員 | ご相談 | 110 | 9.9 | トーナメント開催コース | |
福岡県 | 久山カントリークラブ | 正会員 | 30 | 33 | 2.64 | 60歳以上、女性は名変料275,000になります。アサヒ緑健シニアトーナメント開催コース | |
福岡県 | ミッションバレーゴルフクラブ | 正会員 | 25 | 22 | 2.64 | グラハムマーシュ設計のチャンピオンコースです。 | |
福岡県 | 八女上陽ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 20 | 25 | 2.4 | グループ7コース優待料金でプレー可能です。 | |
福岡県 | 皐月ゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 16.5 | 2.64 | 書換料は額面から相殺可能です。 | |
福岡県 | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | 正会員 | 27,5 33 | ー | 無 | 個人の一代限り 法人1名記名新規募集中 富士ゴルフへご相談下さい! | |
福岡県 | 西日本カントリークラブ | 正会員 | ご相談 | 33 | 3.3 | ザ・クラシックゴルフ俱楽部、佐賀クラシックゴルフ俱楽部姉妹コースです。 | |
福岡 | チェリーゴルフクラブ小倉南コース | 正会員 | 50 | 額面相殺5 | 2.64 | 額面75万円 | |
福岡 | セブンミリオンカントリークラブ | 正会員 | 50 | 33 | 1.98 | 玄海ゴルフクラブ、筑紫野カントリークラブ提携コースです。 | |
福岡県 | JR内野カントリークラブ | 正会員 | 165 | 55 | 5 | 家族優待制度あり! 新規募集中(富士ゴルフ代理店) | |
福岡県 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 50(0) | 4.4 | 2023年キングコース、2024年クイーンコースコース1グリーンに改造されます。 | |
福岡県 | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 55 | 3.96 | ||
福岡 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | 正会員 | ご相談 | 55 | 額面240万円 新クラブハウス完成! |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について