ゴルフ会員権売却希望の方
佐賀県データ更新日:2024年11月14日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
所在地 | ゴルフ場名 | 種別 | 希望金額 | 名変料 | 年会費 | 備考 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 佐賀カントリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 33 | 3.3 | 額面60万円 | |
佐賀県 | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 免除 | 3.3 | ||
佐賀県 | フジカントリークラブ | 法人無記名付・正会員 | ご相談 | 22 | 5.5 | ||
佐賀県 | 佐賀ロイヤルゴルフクラブ | 正会員 | ご相談 | 22 | 3.3 | ||
佐賀県 | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 55 | 4.8 | ||
佐賀市 | 北山カントリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | 33 | 2.7 |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について