会員権相場情報
熊本県データ更新日:2025年04月25日
売買手数料について会員権代金の3%になります。
(手数料が5万円に満たない場合は、55,000円(税込)一律になります。)
※単位:万
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 阿蘇大津ゴルフクラブ |
種別 | 正会員 |
相場 | ご相談 |
名変料 | 132 |
年会費 | 2.75 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ |
種別 | 正会員 |
相場 | 40-50 |
名変料 | 22 |
年会費 | 無料 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | あつまる阿蘇赤水ゴルフ俱楽部 |
種別 | 正会員 |
相場 | 20-35 |
名変料 | 16.5 |
年会費 | 1.98 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | トライアルゴルフ&リゾートASO COURSE |
種別 | 正会員 |
相場 | ご相談 |
名変料 | |
年会費 | 1.32 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 阿蘇やまなみリゾートホテル&ゴルフ倶楽部 |
種別 | 正会員 |
相場 | 相談 |
名変料 | 5.5 |
年会費 | 1.65 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | あつまるレークカントリークラブ |
種別 | 正会員 |
相場 | 60-70 |
名変料 | 22 |
年会費 | 2.2 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 鹿北ゴルフ倶楽部 |
種別 | 正会員 |
相場 | 5-10 |
名変料 | 5.5 |
年会費 | 1.65 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 菊池カントリー倶楽部 |
種別 | 正会員 |
相場 | 5-10 |
名変料 | 88 |
年会費 | 2.2 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 菊池高原カントリークラブ |
種別 | 正会員 |
相場 | ご相談 |
名変料 | 13.2 |
年会費 | 無料 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 九州ゴルフ倶楽部(小岱山コース) |
種別 | 正会員 |
相場 | 30-40 |
名変料 | |
年会費 | 2.2 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 球磨カントリー倶楽部 |
種別 | 正会員 |
相場 | 5-10 |
名変料 | 16.5 |
年会費 | 1.32 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 熊本空港カントリークラブ(株券) |
種別 | 正会員 |
相場 | 250-300 |
名変料 | 55 |
年会費 | 1.32 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 熊本クラウンゴルフ倶楽部 |
種別 | 正会員 |
相場 | 5-15 |
名変料 | 11 |
年会費 | 1.32 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | くまもと城南ゴルフ倶楽部 |
種別 | 正会員 |
相場 | 45-60 |
名変料 | 0 (30) |
年会費 | 2.64 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | くまもと中央カントリークラブ |
種別 | 正会員 |
相場 | 50-70 |
名変料 | 44 |
年会費 | 3.3 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 熊本益城カントリー倶楽部 |
種別 | 正会員 |
相場 | 60-70 |
名変料 | 22 |
年会費 | 1.2 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 熊本南カントリークラブ |
種別 | 正会員 |
相場 | 10-20 |
名変料 | 33 |
年会費 | |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | くまもと阿蘇(湯の谷) |
種別 | 正会員 |
相場 | ご相談 |
名変料 | 33 |
年会費 | 2.64 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | グランドチャンピオンゴルフクラブ |
種別 | 正会員 |
相場 | 10-20 |
名変料 | 16.5 |
年会費 | 1.98 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | ザ・マスターズ天草コース |
種別 | 正会員 |
相場 | ご相談 |
名変料 | 16.5 |
年会費 | 1.32 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 不知火カントリークラブ |
種別 | 正会員 |
相場 | 5-10 |
名変料 | 5.5 |
年会費 | 1.32 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 高遊原カントリークラブ |
種別 | 正会員 |
相場 | 20-25 |
名変料 | 22 |
年会費 | 1.32 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 玉名カントリークラブ |
種別 | 正会員 |
相場 | 200-250 |
名変料 | 55 |
年会費 | 無料 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | チェリーゴルフ天草コース |
種別 | 正会員 |
相場 | 5-10 |
名変料 | 22 |
年会費 | 1.32 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | チェリーゴルフ宇土コース |
種別 | 正会員 |
相場 | 5-10 |
名変料 | 22 |
年会費 | 1.32 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | チェリーゴルフ人吉コース |
種別 | 正会員 |
相場 | 5-10 |
名変料 | 11 |
年会費 | 1.32 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | チサンカントリークラブ御船 |
種別 | 正会員 |
相場 | 15-25 |
名変料 | 22 |
年会費 | 2.2 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 司ロイヤルゴルフクラブ |
種別 | 正会員 |
相場 | 30-35 |
名変料 | 27.5 |
年会費 | 無料 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | フォレスト南関ゴルフクラブ |
種別 | 正会員 |
相場 | 30-35 |
名変料 | 11 |
年会費 | 無料 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 肥後カントリークラブ |
種別 | 正会員 |
相場 | 15-25 |
名変料 | 22 |
年会費 | 1.32 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 八代ゴルフ倶楽部 |
種別 | 正会員 |
相場 | 20-25 |
名変料 | 11 |
年会費 | 1.32 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | 矢部ゴルフクラブ |
種別 | 正会員 |
相場 | 5-15 |
名変料 | 16.5 |
年会費 | 1.87 |
お問い合わせ | ![]() |
所在地 | 熊本県 |
---|---|
ゴルフ場名 | ワールドカントリー倶楽部 |
種別 | 正会員 |
相場 | 15-25 |
名変料 | 22 |
年会費 | 2.2 |
お問い合わせ | ![]() |
-
原則としてゴルフ会員権の返品・交換はお受けできません。
»返品について
